| U+16A40 | 92736 | ๐ฉ | mro letter ta |
| U+16A41 | 92737 | ๐ฉ | mro letter ngi |
| U+16A42 | 92738 | ๐ฉ | mro letter yo |
| U+16A43 | 92739 | ๐ฉ | mro letter mim |
| U+16A44 | 92740 | ๐ฉ | mro letter ba |
| U+16A45 | 92741 | ๐ฉ
| mro letter da |
| U+16A46 | 92742 | ๐ฉ | mro letter a |
| U+16A47 | 92743 | ๐ฉ | mro letter phi |
| U+16A48 | 92744 | ๐ฉ | mro letter khai |
| U+16A49 | 92745 | ๐ฉ | mro letter hao |
| U+16A4A | 92746 | ๐ฉ | mro letter dai |
| U+16A4B | 92747 | ๐ฉ | mro letter chu |
| U+16A4C | 92748 | ๐ฉ | mro letter keaae |
| U+16A4D | 92749 | ๐ฉ | mro letter ol |
| U+16A4E | 92750 | ๐ฉ | mro letter maem |
| U+16A4F | 92751 | ๐ฉ | mro letter nin |
| U+16A50 | 92752 | ๐ฉ | mro letter pa |
| U+16A51 | 92753 | ๐ฉ | mro letter oo |
| U+16A52 | 92754 | ๐ฉ | mro letter o |
| U+16A53 | 92755 | ๐ฉ | mro letter ro |
| U+16A54 | 92756 | ๐ฉ | mro letter shi |
| U+16A55 | 92757 | ๐ฉ | mro letter thea |
| U+16A56 | 92758 | ๐ฉ | mro letter ea |
| U+16A57 | 92759 | ๐ฉ | mro letter wa |
| U+16A58 | 92760 | ๐ฉ | mro letter e |
| U+16A59 | 92761 | ๐ฉ | mro letter ko |
| U+16A5A | 92762 | ๐ฉ | mro letter lan |
| U+16A5B | 92763 | ๐ฉ | mro letter la |
| U+16A5C | 92764 | ๐ฉ | mro letter hai |
| U+16A5D | 92765 | ๐ฉ | mro letter ri |
| U+16A5E | 92766 | ๐ฉ | mro letter tek |
| U+16A60 | 92768 | ๐ฉ | mro digit zero |
| U+16A61 | 92769 | ๐ฉก | mro digit one |
| U+16A62 | 92770 | ๐ฉข | mro digit two |
| U+16A63 | 92771 | ๐ฉฃ | mro digit three |
| U+16A64 | 92772 | ๐ฉค | mro digit four |
| U+16A65 | 92773 | ๐ฉฅ | mro digit five |
| U+16A66 | 92774 | ๐ฉฆ | mro digit six |
| U+16A67 | 92775 | ๐ฉง | mro digit seven |
| U+16A68 | 92776 | ๐ฉจ | mro digit eight |
| U+16A69 | 92777 | ๐ฉฉ | mro digit nine |
| U+16A6E | 92782 | ๐ฉฎ | mro danda |
| U+16A6F | 92783 | ๐ฉฏ | mro double danda |
| U+16AD0 | 92880 | ๐ซ | bassa vah letter enni |
| U+16AD1 | 92881 | ๐ซ | bassa vah letter ka |
| U+16AD2 | 92882 | ๐ซ | bassa vah letter se |
| U+16AD3 | 92883 | ๐ซ | bassa vah letter fa |
| U+16AD4 | 92884 | ๐ซ | bassa vah letter mbe |
| U+16AD5 | 92885 | ๐ซ | bassa vah letter yie |
| U+16AD6 | 92886 | ๐ซ | bassa vah letter gah |
| U+16AD7 | 92887 | ๐ซ | bassa vah letter dhii |
| U+16AD8 | 92888 | ๐ซ | bassa vah letter kpah |
| U+16AD9 | 92889 | ๐ซ | bassa vah letter jo |
| U+16ADA | 92890 | ๐ซ | bassa vah letter hwah |
| U+16ADB | 92891 | ๐ซ | bassa vah letter wa |
| U+16ADC | 92892 | ๐ซ | bassa vah letter zo |
| U+16ADD | 92893 | ๐ซ | bassa vah letter gbu |
| U+16ADE | 92894 | ๐ซ | bassa vah letter do |
| U+16ADF | 92895 | ๐ซ | bassa vah letter ce |
| U+16AE0 | 92896 | ๐ซ | bassa vah letter uwu |
| U+16AE1 | 92897 | ๐ซก | bassa vah letter to |
| U+16AE2 | 92898 | ๐ซข | bassa vah letter ba |
| U+16AE3 | 92899 | ๐ซฃ | bassa vah letter vu |
| U+16AE4 | 92900 | ๐ซค | bassa vah letter yein |
| U+16AE5 | 92901 | ๐ซฅ | bassa vah letter pa |
| U+16AE6 | 92902 | ๐ซฆ | bassa vah letter wadda |
| U+16AE7 | 92903 | ๐ซง | bassa vah letter a |
| U+16AE8 | 92904 | ๐ซจ | bassa vah letter o |
| U+16AE9 | 92905 | ๐ซฉ | bassa vah letter oo |
| U+16AEA | 92906 | ๐ซช | bassa vah letter u |
| U+16AEB | 92907 | ๐ซซ | bassa vah letter ee |
| U+16AEC | 92908 | ๐ซฌ | bassa vah letter e |
| U+16AED | 92909 | ๐ซญ | bassa vah letter i |
| U+16AF0 | 92912 | ๐ซฐ | bassa vah combining high tone |
| U+16AF1 | 92913 | ๐ซฑ | bassa vah combining low tone |
| U+16AF2 | 92914 | ๐ซฒ | bassa vah combining mid tone |
| U+16AF3 | 92915 | ๐ซณ | bassa vah combining low-mid tone |
| U+16AF4 | 92916 | ๐ซด | bassa vah combining high-low tone |
| U+16AF5 | 92917 | ๐ซต | bassa vah full stop |
| U+16B00 | 92928 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel keeb |
| U+16B01 | 92929 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel keev |
| U+16B02 | 92930 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kib |
| U+16B03 | 92931 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kiv |
| U+16B04 | 92932 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kaub |
| U+16B05 | 92933 | ๐ฌ
| pahawh hmong vowel kauv |
| U+16B06 | 92934 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kub |
| U+16B07 | 92935 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kuv |
| U+16B08 | 92936 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel keb |
| U+16B09 | 92937 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kev |
| U+16B0A | 92938 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kaib |
| U+16B0B | 92939 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kaiv |
| U+16B0C | 92940 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel koob |
| U+16B0D | 92941 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel koov |
| U+16B0E | 92942 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kawb |
| U+16B0F | 92943 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kawv |
| U+16B10 | 92944 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kuab |
| U+16B11 | 92945 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kuav |
| U+16B12 | 92946 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kob |
| U+16B13 | 92947 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kov |
| U+16B14 | 92948 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kiab |
| U+16B15 | 92949 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kiav |
| U+16B16 | 92950 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kab |
| U+16B17 | 92951 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kav |
| U+16B18 | 92952 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kwb |
| U+16B19 | 92953 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kwv |
| U+16B1A | 92954 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kaab |
| U+16B1B | 92955 | ๐ฌ | pahawh hmong vowel kaav |
| U+16B1C | 92956 | ๐ฌ | pahawh hmong consonant vau |
| U+16B1D | 92957 | ๐ฌ | pahawh hmong consonant ntsau |
| U+16B1E | 92958 | ๐ฌ | pahawh hmong consonant lau |
| U+16B1F | 92959 | ๐ฌ | pahawh hmong consonant hau |
| U+16B20 | 92960 | ๐ฌ | pahawh hmong consonant nlau |
| U+16B21 | 92961 | ๐ฌก | pahawh hmong consonant rau |
| U+16B22 | 92962 | ๐ฌข | pahawh hmong consonant nkau |
| U+16B23 | 92963 | ๐ฌฃ | pahawh hmong consonant qhau |
| U+16B24 | 92964 | ๐ฌค | pahawh hmong consonant yau |
| U+16B25 | 92965 | ๐ฌฅ | pahawh hmong consonant hlau |
| U+16B26 | 92966 | ๐ฌฆ | pahawh hmong consonant mau |
| U+16B27 | 92967 | ๐ฌง | pahawh hmong consonant chau |
| U+16B28 | 92968 | ๐ฌจ | pahawh hmong consonant nchau |
| U+16B29 | 92969 | ๐ฌฉ | pahawh hmong consonant hnau |
| U+16B2A | 92970 | ๐ฌช | pahawh hmong consonant plhau |
| U+16B2B | 92971 | ๐ฌซ | pahawh hmong consonant nthau |
| U+16B2C | 92972 | ๐ฌฌ | pahawh hmong consonant nau |
| U+16B2D | 92973 | ๐ฌญ | pahawh hmong consonant au |
| U+16B2E | 92974 | ๐ฌฎ | pahawh hmong consonant xau |
| U+16B2F | 92975 | ๐ฌฏ | pahawh hmong consonant cau |
| U+16B30 | 92976 | ๐ฌฐ | pahawh hmong mark cim tub |
| U+16B31 | 92977 | ๐ฌฑ | pahawh hmong mark cim so |
| U+16B32 | 92978 | ๐ฌฒ | pahawh hmong mark cim kes |
| U+16B33 | 92979 | ๐ฌณ | pahawh hmong mark cim khav |
| U+16B34 | 92980 | ๐ฌด | pahawh hmong mark cim suam |
| U+16B35 | 92981 | ๐ฌต | pahawh hmong mark cim hom |
| U+16B36 | 92982 | ๐ฌถ | pahawh hmong mark cim taum |
| U+16B37 | 92983 | ๐ฌท | pahawh hmong sign vos thom |
| U+16B38 | 92984 | ๐ฌธ | pahawh hmong sign vos tshab ceeb |
| U+16B39 | 92985 | ๐ฌน | pahawh hmong sign cim cheem |
| U+16B3A | 92986 | ๐ฌบ | pahawh hmong sign vos thiab |
| U+16B3B | 92987 | ๐ฌป | pahawh hmong sign vos feem |
| U+16B3C | 92988 | ๐ฌผ | pahawh hmong sign xyeem ntxiv |
| U+16B3D | 92989 | ๐ฌฝ | pahawh hmong sign xyeem rho |
| U+16B3E | 92990 | ๐ฌพ | pahawh hmong sign xyeem tov |
| U+16B3F | 92991 | ๐ฌฟ | pahawh hmong sign xyeem faib |
| U+16B40 | 92992 | ๐ญ | pahawh hmong sign vos seev |
| U+16B41 | 92993 | ๐ญ | pahawh hmong sign meej suab |
| U+16B42 | 92994 | ๐ญ | pahawh hmong sign vos nrua |
| U+16B43 | 92995 | ๐ญ | pahawh hmong sign ib yam |
| U+16B44 | 92996 | ๐ญ | pahawh hmong sign xaus |
| U+16B45 | 92997 | ๐ญ
| pahawh hmong sign cim tsov rog |
| U+16B50 | 93008 | ๐ญ | pahawh hmong digit zero |
| U+16B51 | 93009 | ๐ญ | pahawh hmong digit one |
| U+16B52 | 93010 | ๐ญ | pahawh hmong digit two |
| U+16B53 | 93011 | ๐ญ | pahawh hmong digit three |
| U+16B54 | 93012 | ๐ญ | pahawh hmong digit four |
| U+16B55 | 93013 | ๐ญ | pahawh hmong digit five |
| U+16B56 | 93014 | ๐ญ | pahawh hmong digit six |
| U+16B57 | 93015 | ๐ญ | pahawh hmong digit seven |
| U+16B58 | 93016 | ๐ญ | pahawh hmong digit eight |
| U+16B59 | 93017 | ๐ญ | pahawh hmong digit nine |
| U+16B5B | 93019 | ๐ญ | pahawh hmong number tens |
| U+16B5C | 93020 | ๐ญ | pahawh hmong number hundreds |
| U+16B5D | 93021 | ๐ญ | pahawh hmong number ten thousands |
| U+16B5E | 93022 | ๐ญ | pahawh hmong number millions |
| U+16B5F | 93023 | ๐ญ | pahawh hmong number hundred millions |
| U+16B60 | 93024 | ๐ญ | pahawh hmong number ten billions |
| U+16B61 | 93025 | ๐ญก | pahawh hmong number trillions |
| U+16B63 | 93027 | ๐ญฃ | pahawh hmong sign vos lub |
| U+16B64 | 93028 | ๐ญค | pahawh hmong sign xyoo |
| U+16B65 | 93029 | ๐ญฅ | pahawh hmong sign hli |
| U+16B66 | 93030 | ๐ญฆ | pahawh hmong sign third-stage hli |
| U+16B67 | 93031 | ๐ญง | pahawh hmong sign zwj thaj |
| U+16B68 | 93032 | ๐ญจ | pahawh hmong sign hnub |
| U+16B69 | 93033 | ๐ญฉ | pahawh hmong sign nqig |
| U+16B6A | 93034 | ๐ญช | pahawh hmong sign xiab |
| U+16B6B | 93035 | ๐ญซ | pahawh hmong sign ntuj |
| U+16B6C | 93036 | ๐ญฌ | pahawh hmong sign av |
| U+16B6D | 93037 | ๐ญญ | pahawh hmong sign txheej ceev |
| U+16B6E | 93038 | ๐ญฎ | pahawh hmong sign meej tseeb |
| U+16B6F | 93039 | ๐ญฏ | pahawh hmong sign tau |
| U+16B70 | 93040 | ๐ญฐ | pahawh hmong sign los |
| U+16B71 | 93041 | ๐ญฑ | pahawh hmong sign mus |
| U+16B72 | 93042 | ๐ญฒ | pahawh hmong sign cim hais lus ntog ntog |
| U+16B73 | 93043 | ๐ญณ | pahawh hmong sign cim cuam tshooj |
| U+16B74 | 93044 | ๐ญด | pahawh hmong sign cim txwv |
| U+16B75 | 93045 | ๐ญต | pahawh hmong sign cim txwv chwv |
| U+16B76 | 93046 | ๐ญถ | pahawh hmong sign cim pub dawb |
| U+16B77 | 93047 | ๐ญท | pahawh hmong sign cim nres tos |
| U+16B7D | 93053 | ๐ญฝ | pahawh hmong clan sign tsheej |
| U+16B7E | 93054 | ๐ญพ | pahawh hmong clan sign yeeg |
| U+16B7F | 93055 | ๐ญฟ | pahawh hmong clan sign lis |
| U+16B80 | 93056 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign lauj |
| U+16B81 | 93057 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign xyooj |
| U+16B82 | 93058 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign koo |
| U+16B83 | 93059 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign hawj |
| U+16B84 | 93060 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign muas |
| U+16B85 | 93061 | ๐ฎ
| pahawh hmong clan sign thoj |
| U+16B86 | 93062 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign tsab |
| U+16B87 | 93063 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign phab |
| U+16B88 | 93064 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign khab |
| U+16B89 | 93065 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign ham |
| U+16B8A | 93066 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign vaj |
| U+16B8B | 93067 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign faj |
| U+16B8C | 93068 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign yaj |
| U+16B8D | 93069 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign tswb |
| U+16B8E | 93070 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign kwm |
| U+16B8F | 93071 | ๐ฎ | pahawh hmong clan sign vwj |
| U+16F00 | 93952 | ๐ผ | miao letter pa |
| U+16F01 | 93953 | ๐ผ | miao letter ba |
| U+16F02 | 93954 | ๐ผ | miao letter yi pa |
| U+16F03 | 93955 | ๐ผ | miao letter pla |
| U+16F04 | 93956 | ๐ผ | miao letter ma |
| U+16F05 | 93957 | ๐ผ
| miao letter mha |
| U+16F06 | 93958 | ๐ผ | miao letter archaic ma |
| U+16F07 | 93959 | ๐ผ | miao letter fa |
| U+16F08 | 93960 | ๐ผ | miao letter va |
| U+16F09 | 93961 | ๐ผ | miao letter vfa |
| U+16F0A | 93962 | ๐ผ | miao letter ta |
| U+16F0B | 93963 | ๐ผ | miao letter da |
| U+16F0C | 93964 | ๐ผ | miao letter yi tta |
| U+16F0D | 93965 | ๐ผ | miao letter yi ta |
| U+16F0E | 93966 | ๐ผ | miao letter tta |
| U+16F0F | 93967 | ๐ผ | miao letter dda |
| U+16F10 | 93968 | ๐ผ | miao letter na |
| U+16F11 | 93969 | ๐ผ | miao letter nha |
| U+16F12 | 93970 | ๐ผ | miao letter yi nna |
| U+16F13 | 93971 | ๐ผ | miao letter archaic na |
| U+16F14 | 93972 | ๐ผ | miao letter nna |
| U+16F15 | 93973 | ๐ผ | miao letter nnha |
| U+16F16 | 93974 | ๐ผ | miao letter la |
| U+16F17 | 93975 | ๐ผ | miao letter lya |
| U+16F18 | 93976 | ๐ผ | miao letter lha |
| U+16F19 | 93977 | ๐ผ | miao letter lhya |
| U+16F1A | 93978 | ๐ผ | miao letter tlha |
| U+16F1B | 93979 | ๐ผ | miao letter dlha |
| U+16F1C | 93980 | ๐ผ | miao letter tlhya |
| U+16F1D | 93981 | ๐ผ | miao letter dlhya |
| U+16F1E | 93982 | ๐ผ | miao letter ka |
| U+16F1F | 93983 | ๐ผ | miao letter ga |
| U+16F20 | 93984 | ๐ผ | miao letter yi ka |
| U+16F21 | 93985 | ๐ผก | miao letter qa |
| U+16F22 | 93986 | ๐ผข | miao letter qga |
| U+16F23 | 93987 | ๐ผฃ | miao letter nga |
| U+16F24 | 93988 | ๐ผค | miao letter ngha |
| U+16F25 | 93989 | ๐ผฅ | miao letter archaic nga |
| U+16F26 | 93990 | ๐ผฆ | miao letter ha |
| U+16F27 | 93991 | ๐ผง | miao letter xa |
| U+16F28 | 93992 | ๐ผจ | miao letter gha |
| U+16F29 | 93993 | ๐ผฉ | miao letter ghha |
| U+16F2A | 93994 | ๐ผช | miao letter tssa |
| U+16F2B | 93995 | ๐ผซ | miao letter dzza |
| U+16F2C | 93996 | ๐ผฌ | miao letter nya |
| U+16F2D | 93997 | ๐ผญ | miao letter nyha |
| U+16F2E | 93998 | ๐ผฎ | miao letter tsha |
| U+16F2F | 93999 | ๐ผฏ | miao letter dzha |
| U+16F30 | 94000 | ๐ผฐ | miao letter yi tsha |
| U+16F31 | 94001 | ๐ผฑ | miao letter yi dzha |
| U+16F32 | 94002 | ๐ผฒ | miao letter reformed tsha |
| U+16F33 | 94003 | ๐ผณ | miao letter sha |
| U+16F34 | 94004 | ๐ผด | miao letter ssa |
| U+16F35 | 94005 | ๐ผต | miao letter zha |
| U+16F36 | 94006 | ๐ผถ | miao letter zsha |
| U+16F37 | 94007 | ๐ผท | miao letter tsa |
| U+16F38 | 94008 | ๐ผธ | miao letter dza |
| U+16F39 | 94009 | ๐ผน | miao letter yi tsa |
| U+16F3A | 94010 | ๐ผบ | miao letter sa |
| U+16F3B | 94011 | ๐ผป | miao letter za |
| U+16F3C | 94012 | ๐ผผ | miao letter zsa |
| U+16F3D | 94013 | ๐ผฝ | miao letter zza |
| U+16F3E | 94014 | ๐ผพ | miao letter zzsa |
| U+16F3F | 94015 | ๐ผฟ | miao letter archaic zza |
| U+16F40 | 94016 | ๐ฝ | miao letter zzya |
| U+16F41 | 94017 | ๐ฝ | miao letter zzsya |
| U+16F42 | 94018 | ๐ฝ | miao letter wa |
| U+16F43 | 94019 | ๐ฝ | miao letter ah |
| U+16F44 | 94020 | ๐ฝ | miao letter hha |
| U+16F50 | 94032 | ๐ฝ | miao letter nasalization |
| U+16F51 | 94033 | ๐ฝ | miao sign aspiration |
| U+16F52 | 94034 | ๐ฝ | miao sign reformed voicing |
| U+16F53 | 94035 | ๐ฝ | miao sign reformed aspiration |
| U+16F54 | 94036 | ๐ฝ | miao vowel sign a |
| U+16F55 | 94037 | ๐ฝ | miao vowel sign aa |
| U+16F56 | 94038 | ๐ฝ | miao vowel sign ahh |
| U+16F57 | 94039 | ๐ฝ | miao vowel sign an |
| U+16F58 | 94040 | ๐ฝ | miao vowel sign ang |
| U+16F59 | 94041 | ๐ฝ | miao vowel sign o |
| U+16F5A | 94042 | ๐ฝ | miao vowel sign oo |
| U+16F5B | 94043 | ๐ฝ | miao vowel sign wo |
| U+16F5C | 94044 | ๐ฝ | miao vowel sign w |
| U+16F5D | 94045 | ๐ฝ | miao vowel sign e |
| U+16F5E | 94046 | ๐ฝ | miao vowel sign en |
| U+16F5F | 94047 | ๐ฝ | miao vowel sign eng |
| U+16F60 | 94048 | ๐ฝ | miao vowel sign oey |
| U+16F61 | 94049 | ๐ฝก | miao vowel sign i |
| U+16F62 | 94050 | ๐ฝข | miao vowel sign ia |
| U+16F63 | 94051 | ๐ฝฃ | miao vowel sign ian |
| U+16F64 | 94052 | ๐ฝค | miao vowel sign iang |
| U+16F65 | 94053 | ๐ฝฅ | miao vowel sign io |
| U+16F66 | 94054 | ๐ฝฆ | miao vowel sign ie |
| U+16F67 | 94055 | ๐ฝง | miao vowel sign ii |
| U+16F68 | 94056 | ๐ฝจ | miao vowel sign iu |
| U+16F69 | 94057 | ๐ฝฉ | miao vowel sign ing |
| U+16F6A | 94058 | ๐ฝช | miao vowel sign u |
| U+16F6B | 94059 | ๐ฝซ | miao vowel sign ua |
| U+16F6C | 94060 | ๐ฝฌ | miao vowel sign uan |
| U+16F6D | 94061 | ๐ฝญ | miao vowel sign uang |
| U+16F6E | 94062 | ๐ฝฎ | miao vowel sign uu |
| U+16F6F | 94063 | ๐ฝฏ | miao vowel sign uei |
| U+16F70 | 94064 | ๐ฝฐ | miao vowel sign ung |
| U+16F71 | 94065 | ๐ฝฑ | miao vowel sign y |
| U+16F72 | 94066 | ๐ฝฒ | miao vowel sign yi |
| U+16F73 | 94067 | ๐ฝณ | miao vowel sign ae |
| U+16F74 | 94068 | ๐ฝด | miao vowel sign aee |
| U+16F75 | 94069 | ๐ฝต | miao vowel sign err |
| U+16F76 | 94070 | ๐ฝถ | miao vowel sign rounded err |
| U+16F77 | 94071 | ๐ฝท | miao vowel sign er |
| U+16F78 | 94072 | ๐ฝธ | miao vowel sign rounded er |
| U+16F79 | 94073 | ๐ฝน | miao vowel sign ai |
| U+16F7A | 94074 | ๐ฝบ | miao vowel sign ei |
| U+16F7B | 94075 | ๐ฝป | miao vowel sign au |
| U+16F7C | 94076 | ๐ฝผ | miao vowel sign ou |
| U+16F7D | 94077 | ๐ฝฝ | miao vowel sign n |
| U+16F7E | 94078 | ๐ฝพ | miao vowel sign ng |
| U+16F8F | 94095 | ๐พ | miao tone right |
| U+16F90 | 94096 | ๐พ | miao tone top right |
| U+16F91 | 94097 | ๐พ | miao tone above |
| U+16F92 | 94098 | ๐พ | miao tone below |
| U+16F93 | 94099 | ๐พ | miao letter tone-2 |
| U+16F94 | 94100 | ๐พ | miao letter tone-3 |
| U+16F95 | 94101 | ๐พ | miao letter tone-4 |
| U+16F96 | 94102 | ๐พ | miao letter tone-5 |
| U+16F97 | 94103 | ๐พ | miao letter tone-6 |
| U+16F98 | 94104 | ๐พ | miao letter tone-7 |
| U+16F99 | 94105 | ๐พ | miao letter tone-8 |
| U+16F9A | 94106 | ๐พ | miao letter reformed tone-1 |
| U+16F9B | 94107 | ๐พ | miao letter reformed tone-2 |
| U+16F9C | 94108 | ๐พ | miao letter reformed tone-4 |
| U+16F9D | 94109 | ๐พ | miao letter reformed tone-5 |
| U+16F9E | 94110 | ๐พ | miao letter reformed tone-6 |
| U+16F9F | 94111 | ๐พ | miao letter reformed tone-8 |
| U+1B000 | 110592 | ๐ | katakana letter archaic e |
| U+1B001 | 110593 | ๐ | hiragana letter archaic ye |
| U+1BC00 | 113664 | ๐ฐ | duployan letter h |
| U+1BC01 | 113665 | ๐ฐ | duployan letter x |
| U+1BC02 | 113666 | ๐ฐ | duployan letter p |
| U+1BC03 | 113667 | ๐ฐ | duployan letter t |
| U+1BC04 | 113668 | ๐ฐ | duployan letter f |
| U+1BC05 | 113669 | ๐ฐ
| duployan letter k |
| U+1BC06 | 113670 | ๐ฐ | duployan letter l |
| U+1BC07 | 113671 | ๐ฐ | duployan letter b |
| U+1BC08 | 113672 | ๐ฐ | duployan letter d |
| U+1BC09 | 113673 | ๐ฐ | duployan letter v |
| U+1BC0A | 113674 | ๐ฐ | duployan letter g |
| U+1BC0B | 113675 | ๐ฐ | duployan letter r |
| U+1BC0C | 113676 | ๐ฐ | duployan letter p n |
| U+1BC0D | 113677 | ๐ฐ | duployan letter d s |
| U+1BC0E | 113678 | ๐ฐ | duployan letter f n |
| U+1BC0F | 113679 | ๐ฐ | duployan letter k m |
| U+1BC10 | 113680 | ๐ฐ | duployan letter r s |
| U+1BC11 | 113681 | ๐ฐ | duployan letter th |
| U+1BC12 | 113682 | ๐ฐ | duployan letter sloan dh |
| U+1BC13 | 113683 | ๐ฐ | duployan letter dh |
| U+1BC14 | 113684 | ๐ฐ | duployan letter kk |
| U+1BC15 | 113685 | ๐ฐ | duployan letter sloan j |
| U+1BC16 | 113686 | ๐ฐ | duployan letter hl |
| U+1BC17 | 113687 | ๐ฐ | duployan letter lh |
| U+1BC18 | 113688 | ๐ฐ | duployan letter rh |
| U+1BC19 | 113689 | ๐ฐ | duployan letter m |
| U+1BC1A | 113690 | ๐ฐ | duployan letter n |
| U+1BC1B | 113691 | ๐ฐ | duployan letter j |
| U+1BC1C | 113692 | ๐ฐ | duployan letter s |
| U+1BC1D | 113693 | ๐ฐ | duployan letter m n |
| U+1BC1E | 113694 | ๐ฐ | duployan letter n m |
| U+1BC1F | 113695 | ๐ฐ | duployan letter j m |
| U+1BC20 | 113696 | ๐ฐ | duployan letter s j |
| U+1BC21 | 113697 | ๐ฐก | duployan letter m with dot |
| U+1BC22 | 113698 | ๐ฐข | duployan letter n with dot |
| U+1BC23 | 113699 | ๐ฐฃ | duployan letter j with dot |
| U+1BC24 | 113700 | ๐ฐค | duployan letter j with dots inside and above |
| U+1BC25 | 113701 | ๐ฐฅ | duployan letter s with dot |
| U+1BC26 | 113702 | ๐ฐฆ | duployan letter s with dot below |
| U+1BC27 | 113703 | ๐ฐง | duployan letter m s |
| U+1BC28 | 113704 | ๐ฐจ | duployan letter n s |
| U+1BC29 | 113705 | ๐ฐฉ | duployan letter j s |
| U+1BC2A | 113706 | ๐ฐช | duployan letter s s |
| U+1BC2B | 113707 | ๐ฐซ | duployan letter m n s |
| U+1BC2C | 113708 | ๐ฐฌ | duployan letter n m s |
| U+1BC2D | 113709 | ๐ฐญ | duployan letter j m s |
| U+1BC2E | 113710 | ๐ฐฎ | duployan letter s j s |
| U+1BC2F | 113711 | ๐ฐฏ | duployan letter j s with dot |
| U+1BC30 | 113712 | ๐ฐฐ | duployan letter j n |
| U+1BC31 | 113713 | ๐ฐฑ | duployan letter j n s |
| U+1BC32 | 113714 | ๐ฐฒ | duployan letter s t |
| U+1BC33 | 113715 | ๐ฐณ | duployan letter s t r |
| U+1BC34 | 113716 | ๐ฐด | duployan letter s p |
| U+1BC35 | 113717 | ๐ฐต | duployan letter s p r |
| U+1BC36 | 113718 | ๐ฐถ | duployan letter t s |
| U+1BC37 | 113719 | ๐ฐท | duployan letter t r s |
| U+1BC38 | 113720 | ๐ฐธ | duployan letter w |
| U+1BC39 | 113721 | ๐ฐน | duployan letter wh |
| U+1BC3A | 113722 | ๐ฐบ | duployan letter w r |
| U+1BC3B | 113723 | ๐ฐป | duployan letter s n |
| U+1BC3C | 113724 | ๐ฐผ | duployan letter s m |
| U+1BC3D | 113725 | ๐ฐฝ | duployan letter k r s |
| U+1BC3E | 113726 | ๐ฐพ | duployan letter g r s |
| U+1BC3F | 113727 | ๐ฐฟ | duployan letter s k |
| U+1BC40 | 113728 | ๐ฑ | duployan letter s k r |
| U+1BC41 | 113729 | ๐ฑ | duployan letter a |
| U+1BC42 | 113730 | ๐ฑ | duployan letter sloan ow |
| U+1BC43 | 113731 | ๐ฑ | duployan letter oa |
| U+1BC44 | 113732 | ๐ฑ | duployan letter o |
| U+1BC45 | 113733 | ๐ฑ
| duployan letter aou |
| U+1BC46 | 113734 | ๐ฑ | duployan letter i |
| U+1BC47 | 113735 | ๐ฑ | duployan letter e |
| U+1BC48 | 113736 | ๐ฑ | duployan letter ie |
| U+1BC49 | 113737 | ๐ฑ | duployan letter short i |
| U+1BC4A | 113738 | ๐ฑ | duployan letter ui |
| U+1BC4B | 113739 | ๐ฑ | duployan letter ee |
| U+1BC4C | 113740 | ๐ฑ | duployan letter sloan eh |
| U+1BC4D | 113741 | ๐ฑ | duployan letter romanian i |
| U+1BC4E | 113742 | ๐ฑ | duployan letter sloan ee |
| U+1BC4F | 113743 | ๐ฑ | duployan letter long i |
| U+1BC50 | 113744 | ๐ฑ | duployan letter ye |
| U+1BC51 | 113745 | ๐ฑ | duployan letter u |
| U+1BC52 | 113746 | ๐ฑ | duployan letter eu |
| U+1BC53 | 113747 | ๐ฑ | duployan letter xw |
